Biljarten voor Goede Doelen
Sport, gezelligheid en steun voor goede doelen in Drenthe.
Speelschema
Bekijk de poules, teams, spelers en het vervolgschema per competitie.
Competitie
Driebanden Klein Avond
Seizoen 2026
Poule A
3 teamsA1
Beekmann 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 1 Egbert Veenker | 0.550 | 27 | 29 |
| 2 Patrick de Graaf | 0.265 | 14 | 15 |
| 3 Jaap Super | 0.250 | 13 | 14 |
| 4 Rieks Engels | 0.240 | 13 | 14 |
A2
De Schalm 1
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 8 Erik Pals | 0.400 | 21 | 22 |
| 9 Leo Bosselaar | 0.392 | 20 | 21 |
| 10 Jan Hobers | 0.350 | 18 | 19 |
| 11 Klaas Pruim | 0.190 | 12 | 13 |
A3
Klusb. Bert Pol
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 15 Ben Pol | 0.408 | 21 | 22 |
| 16 Roel Kroezen | 0.375 | 19 | 20 |
| 17 Bert Pol | 0.345 | 18 | 19 |
| 18 John Zinger | 0.300 | 16 | 17 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PA12 | di 14 apr 2026 | Beekmann 2 | - | De Schalm 1 | Gepland |
| PA13 | di 28 apr 2026 | Beekmann 2 | - | Klusb. Bert Pol | Gepland |
| PA23 | di 12 mei 2026 | De Schalm 1 | - | Klusb. Bert Pol | Gepland |
Poule B
3 teamsB1
De Zwarte Hand
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 22 Johan Bremer | 0.382 | 20 | 21 |
| 23 Michel Kats | 0.340 | 18 | 19 |
| 24 Ronnie Kleine | 0.320 | 17 | 18 |
| 25 Otto Okken | 0.320 | 17 | 18 |
B2
De Poedel
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 29 Andre van der Klok | 0.406 | 21 | 22 |
| 30 Otto Okken | 0.320 | 17 | 18 |
| 31 Jans Bruins | 0.280 | 15 | 16 |
| 32 Lucas Zwiggelaar | 0.261 | 14 | 15 |
| 33 Rutger Brekelmans | 0.249 | 13 | 14 |
| 34 Bas Plazier | 0.194 | 12 | 13 |
| 35 Jan Mulder | 0.182 | 12 | 13 |
B3
De Schalm 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 36 Jan Vos | 0.480 | 25 | 27 |
| 37 Harco Poelman | 0.440 | 23 | 25 |
| 38 Edwin Lugers | 0.350 | 18 | 19 |
| 39 Jan Geerlings | 0.240 | 13 | 14 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PB12 | di 14 apr 2026 | De Zwarte Hand | - | De Poedel | Gepland |
| PB13 | di 28 apr 2026 | De Zwarte Hand | - | De Schalm 2 | Gepland |
| PB23 | di 12 mei 2026 | De Poedel | - | De Schalm 2 | Gepland |
Poule C
3 teamsC1
De Opsteker
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 43 Albert Duinkerken | 0.270 | 14 | 15 |
| 44 Wildrik Benjamins | 0.260 | 14 | 15 |
| 45 Jacob Schonewille | 0.250 | 13 | 14 |
| 46 Karel Marissen | 0.230 | 12 | 13 |
| 47 Chris van der Weide | 0.220 | 12 | 13 |
C2
't Pomeransje II
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 50 Robert Mulderij | 0.205 | 12 | 13 |
| 51 Wander Wassen | 0.200 | 12 | 13 |
| 52 John Muis | 0.183 | 12 | 13 |
| 53 Peter Kats | 0.182 | 12 | 13 |
| 54 Gerard Sloothaak | 0.181 | 12 | 13 |
| 55 Henk Mulderij | 0.180 | 12 | 13 |
C3
De Schalm 3
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 57 Jan Braker | 0.450 | 23 | 25 |
| 58 Jan Geerlings | 0.240 | 13 | 14 |
| 59 Jan Scholten | 0.240 | 13 | 14 |
| 60 Gienus de Vries | 0.190 | 12 | 13 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PC12 | di 21 apr 2026 | De Opsteker | - | 't Pomeransje II | Gepland |
| PC13 | wo 06 mei 2026 | De Opsteker | - | De Schalm 3 | Gepland |
| PC23 | di 12 mei 2026 | 't Pomeransje II | - | De Schalm 3 | Gepland |
Poule D
3 teamsD1
HBC 21
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 64 Hendrik Veenstra | 0.480 | 25 | 27 |
| 65 Andre van Hoorn | 0.440 | 23 | 25 |
| 66 Hinnie van Schoten | 0.409 | 21 | 22 |
| 67 Andre van der Klok | 0.408 | 21 | 22 |
| 68 Martin Keuter | 0.340 | 18 | 19 |
| 69 Dick Fleer | 0.271 | 14 | 15 |
D2
Kromme Keu 1A
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 71 Jan ten Kate | 0.519 | 25 | 27 |
| 72 Dennis de Weerd | 0.464 | 23 | 25 |
| 73 Henk de Weerd | 0.400 | 21 | 22 |
D3
De Schalm 4
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 78 Rudy Kok | 0.735 | 37 | 39 |
| 79 Roelof Visser | 0.400 | 21 | 22 |
| 80 Klaas Wemmenhove | 0.348 | 18 | 19 |
| 81 Harrie Alfrink | 0.300 | 16 | 17 |
| 82 Jan de Haan | 0.240 | 13 | 14 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PD23 | wo 22 apr 2026 | Kromme Keu 1A | - | De Schalm 4 | Gepland |
| PD13 | di 28 apr 2026 | HBC 21 | - | De Schalm 4 | Gepland |
| PD12 | di 12 mei 2026 | HBC 21 | - | Kromme Keu 1A | Gepland |
Poule E
3 teamsE1
BC Gees
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 85 Johan Tietema | 0.300 | 16 | 17 |
| 86 Martijn Strijks | 0.250 | 13 | 14 |
| 87 Wouter Tietema | 0.250 | 13 | 14 |
| 88 Martin Wiggers | 0.250 | 13 | 14 |
E2
't Pomeransje I
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 92 Peter Wassen | 0.240 | 13 | 14 |
| 93 Wander Wassen | 0.200 | 12 | 13 |
| 94 Lukas van Goor | 0.184 | 12 | 13 |
| 95 John Muis | 0.183 | 12 | 13 |
| 96 Peter Kats | 0.182 | 12 | 13 |
| 97 Gerard Sloothaak | 0.181 | 12 | 13 |
E3
De Vilt Vreters
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 99 Edwin van Dort | 0.230 | 12 | 13 |
| 100 Roelof van Veen | 0.200 | 12 | 13 |
| 101 Nick Broekman | 0.180 | 12 | 13 |
| 102 Edwin de Jonge | 0.170 | 12 | 13 |
| 103 Jan Fieten | 0.160 | 12 | 13 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PE12 | di 21 apr 2026 | BC Gees | - | 't Pomeransje I | Gepland |
| PE13 | wo 06 mei 2026 | BC Gees | - | De Vilt Vreters | Gepland |
| PE23 | di 12 mei 2026 | 't Pomeransje I | - | De Vilt Vreters | Gepland |
Poule F
3 teamsF1
De Schout 1
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 106 Arnold Benjamins | 0.600 | 31 | 33 |
| 107 Duncan Steenbergen | 0.440 | 23 | 25 |
| 108 Andre Nijmeijer | 0.440 | 23 | 25 |
| 109 Rene Leijssenaar | 0.350 | 18 | 19 |
| 110 Stoffel Strijker | 0.280 | 15 | 16 |
| 111 Tobias Tuhumena | 0.250 | 13 | 14 |
F2
Phoenix 11
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 113 Rudy Kok | 0.735 | 37 | 39 |
| 114 Richard Mink | 0.608 | 31 | 33 |
| 115 Berend Grave | 0.579 | 29 | 31 |
| 116 Dennis Lok | 0.561 | 29 | 31 |
| 117 Kees Bol | 0.448 | 23 | 25 |
| 118 Herald Koel | 0.388 | 20 | 21 |
F3
De Waog 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 120 Wim Hegen | 0.400 | 21 | 22 |
| 121 Hessel Agema | 0.339 | 17 | 18 |
| 122 Lambert Deen | 0.312 | 16 | 17 |
| 123 Rene van Mannekes | 0.301 | 16 | 17 |
| 124 Bennie Nibourg | 0.300 | 16 | 17 |
| 125 Jan Kiers | 0.274 | 14 | 15 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PF13 | wo 22 apr 2026 | De Schout 1 | - | De Waog 2 | Gepland |
| PF23 | wo 06 mei 2026 | Phoenix 11 | - | De Waog 2 | Gepland |
| PF12 | wo 13 mei 2026 | De Schout 1 | - | Phoenix 11 | Gepland |
Poule G
3 teamsG1
De Nachtwacht
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 127 Rene Leijssenaar | 0.375 | 19 | 20 |
| 128 Arno ter Heide | 0.375 | 19 | 20 |
| 129 Winrik Wolting | 0.325 | 17 | 18 |
| 130 Rutger Brekelmans | 0.280 | 15 | 16 |
G2
De Schout 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 134 Bert de Lange | 0.475 | 23 | 25 |
| 135 Arian van Rijzewijk | 0.460 | 23 | 25 |
| 136 Harno Koster | 0.380 | 20 | 21 |
| 137 John Kluin | 0.334 | 17 | 18 |
G3
De Kromme Keu 2A
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 141 Angelo de Weerd | 0.488 | 25 | 27 |
| 142 Hans Bakker | 0.410 | 21 | 22 |
| 143 Richard Beuker | 0.370 | 19 | 20 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Uitslag | Team B | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PG12 | di 21 apr 2026 | De Nachtwacht | - | De Schout 2 | Gepland |
| PG13 | wo 29 apr 2026 | De Nachtwacht | - | De Kromme Keu 2A | Gepland |
| PG23 | wo 06 mei 2026 | De Schout 2 | - | De Kromme Keu 2A | Gepland |