Biljarten voor Goede Doelen
Sport, gezelligheid en steun voor goede doelen in Drenthe.
Speelschema
Bekijk de poules, teams, spelers en het vervolgschema per competitie.
Competitie
Libre Dag
Seizoen 2026
Poule A
3 teamsA1
De Viersprong I
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 561 Henk Arends | 1.202 | 39 | 41 |
| 562 Jan Hendrikson | 1.077 | 35 | 37 |
| 563 Henk Hagemeijer | 0.991 | 33 | 35 |
| 564 Klaas Euverman | 0.616 | 27 | 29 |
A2
De Boerhoorn
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 568 Harm Engels | 4.057 | 100 | 110 |
| 569 Meine Spoelder | 3.750 | 90 | 100 |
| 570 Jelle Vierstra | 2.637 | 70 | 75 |
| 571 Bertus de Vries | 2.061 | 55 | 60 |
| 572 Roelof Kreeft | 1.512 | 45 | 47 |
| 573 Bertus Kranghand | 1.371 | 41 | 43 |
| 574 Henk de Jonge | 1.314 | 41 | 43 |
A3
KNBB Zwolle
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 575 Jan Westerbeek (B) | 2.800 | 75 | 80 |
| 576 Evert Hulleman | 2.257 | 60 | 65 |
| 577 Jan Kramer | 1.489 | 43 | 45 |
| 578 Piet de Haan | 1.324 | 41 | 43 |
| 579 Gerard Verhaar | 1.077 | 35 | 37 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Team B | |
|---|---|---|---|---|
| PA12 | ma 13 apr 2026 | De Viersprong I | - | De Boerhoorn |
| PA13 | ma 20 apr 2026 | De Viersprong I | - | KNBB Zwolle |
| PA23 | ma 04 mei 2026 | De Boerhoorn | - | KNBB Zwolle |
Poule B
3 teamsB1
De Kaap 1
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 582 Freek Slot | 1.830 | 51 | 53 |
| 583 Jans Keimpena | 1.050 | 35 | 37 |
| 584 Piet Vink | 0.920 | 33 | 35 |
| 585 Egbert Kikkert | 0.790 | 29 | 31 |
| 586 Henk Zijlstra | 0.680 | 27 | 29 |
| 587 Clive Wittle | 0.550 | 25 | 27 |
B2
't Anker 1
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 589 Gezienus van Eck | 1.750 | 49 | 51 |
| 590 Bert Kip | 1.700 | 49 | 51 |
| 591 Henk Berkenbosch | 1.100 | 37 | 39 |
| 592 Roelof Corba | 1.000 | 35 | 37 |
B3
HBC Woensdag
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 596 Wim de Vries | 1.774 | 49 | 51 |
| 597 Albert Kuilman | 1.580 | 45 | 47 |
| 598 Willem Verboom | 1.251 | 39 | 41 |
| 599 Bram van der Meulen | 0.867 | 31 | 33 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Team B | |
|---|---|---|---|---|
| PB12 | di 14 apr 2026 | De Kaap 1 | - | 't Anker 1 |
| PB13 | di 21 apr 2026 | De Kaap 1 | - | HBC Woensdag |
| PB23 | di 28 apr 2026 | 't Anker 1 | - | HBC Woensdag |
Poule C
3 teamsC1
Spont 3
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 603 Andries van der Veen | 1.650 | 47 | 49 |
| 604 Remy Tuin | 1.250 | 39 | 41 |
| 605 Gert Nijboer | 0.990 | 33 | 35 |
| 606 Egbert van der Veen | 0.980 | 33 | 35 |
C2
't Anker 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 610 Henk Vonder | 1.600 | 47 | 49 |
| 611 Bernhard van Achteren | 1.300 | 41 | 43 |
| 612 Arie van Achteren | 0.900 | 33 | 35 |
| 613 Nico Blokzijl | 0.700 | 29 | 31 |
C3
Team HBC
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 617 Jan Kohl | 4.978 | 110 | 120 |
| 618 Loek Hogenhout | 2.737 | 70 | 75 |
| 619 Dave Malissa | 2.725 | 70 | 75 |
| 620 Jelle Vierstra | 2.637 | 70 | 75 |
| 621 Jack Mensing | 2.258 | 60 | 65 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Team B | |
|---|---|---|---|---|
| PC12 | ma 13 apr 2026 | Spont 3 | - | 't Anker 2 |
| PC13 | ma 20 apr 2026 | Spont 3 | - | Team HBC |
| PC23 | di 28 apr 2026 | 't Anker 2 | - | Team HBC |
Poule D
4 teamsD1
Fraterman Boys
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 624 Anjo Fraterman | 2.100 | 55 | 60 |
| 625 Appie Hilberts | 2.000 | 55 | 60 |
| 626 Joop Fraterman | 1.800 | 51 | 53 |
| 627 Arian van Rijzewijk | 2.000 | 55 | 60 |
| 628 Gosse Fraterman | 1.200 | 39 | 41 |
D2
't Kun Beter
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 631 Henk Denekamp | 1.020 | 35 | 37 |
| 632 Jan Post | 1.020 | 35 | 37 |
| 633 Bert Bouwmeester | 1.000 | 35 | 37 |
| 634 Klaas van Dalsem | 0.800 | 31 | 33 |
D3
Groene Driehoek
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 638 Teunis Otten | 1.539 | 45 | 47 |
| 639 Henk de Keyzer | 1.526 | 45 | 47 |
| 640 Gerhard Warmink | 1.500 | 45 | 47 |
| 641 Kor Oostingh | 1.100 | 37 | 39 |
| 642 Piet Swierstra | 0.750 | 29 | 31 |
D4
De Veldhoek
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 645 Gradus Schippers | 1.525 | 45 | 47 |
| 646 Eric van Hartingsveldt | 1.070 | 35 | 37 |
| 647 Jac Hamers | 0.920 | 33 | 35 |
| 648 Henk Jansen | 0.910 | 33 | 35 |
| 649 Anna Westerik | 0.780 | 29 | 31 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Team B | |
|---|---|---|---|---|
| PD34 | ma 13 apr 2026 | Groene Driehoek | - | De Veldhoek |
| PD12 | di 14 apr 2026 | Fraterman Boys | - | 't Kun Beter |
| PD13 | ma 20 apr 2026 | Fraterman Boys | - | Groene Driehoek |
| PD24 | di 21 apr 2026 | 't Kun Beter | - | De Veldhoek |
| PD14 | di 28 apr 2026 | Fraterman Boys | - | De Veldhoek |
| PD23 | di 28 apr 2026 | 't Kun Beter | - | Groene Driehoek |
Poule E
4 teamsE1
De Kaap 2
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 652 Freek Slot | 1.830 | 51 | 53 |
| 653 Jans Keimpena | 1.050 | 35 | 37 |
| 654 Piet Vink | 0.920 | 33 | 35 |
| 655 Egbert Kikkert | 0.790 | 29 | 31 |
| 656 Henk Zijlstra | 0.680 | 27 | 29 |
| 657 Clive Wittle | 0.550 | 25 | 27 |
E2
De Egels
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 659 David Dissel | 2.296 | 60 | 65 |
| 660 Willem Verboom | 1.251 | 39 | 41 |
| 661 Jannie Leffers | 0.720 | 29 | 31 |
| 662 Gerrie Modderkolk | 0.495 | 23 | 25 |
E3
HBC 32
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 666 Mans Tuin | 2.300 | 60 | 65 |
| 667 Appie Hilberts | 2.000 | 55 | 60 |
| 668 Anjo Fraterman | 2.000 | 55 | 60 |
| 669 Arian van Rijzewijk | 2.000 | 55 | 60 |
E4
HBC 5
| Speler | Moyenne | TMC | DPC |
|---|---|---|---|
| 673 Roel Riemersma | 2.200 | 60 | 65 |
| 674 Jan Benjamins | 2.000 | 55 | 60 |
| 675 Teunis Otten | 1.539 | 45 | 47 |
| 676 Henk de Keyzer | 1.526 | 45 | 47 |
| 677 Kor Oostingh | 1.100 | 37 | 39 |
Speeldata poulefase
| Code | Datum | Team A | Team B | |
|---|---|---|---|---|
| PE12 | di 14 apr 2026 | De Kaap 2 | - | De Egels |
| PE34 | di 14 apr 2026 | HBC 32 | - | HBC 5 |
| PE13 | di 21 apr 2026 | De Kaap 2 | - | HBC 32 |
| PE24 | di 21 apr 2026 | De Egels | - | HBC 5 |
| PE14 | ma 04 mei 2026 | De Kaap 2 | - | HBC 5 |
| PE23 | ma 04 mei 2026 | De Egels | - | HBC 32 |